Todos os arquétipos
42 arquétipos · 797 listas · conversão = % das listas no top 8
| # | Tier | Deck | Share | Δ | Listas | Top 8 | Top 64 | Conv. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 11,5% | ▼ 2,9 | 92 | 1 | 4 | 1,1% | — | |
| 2 | A | 11,2% | ▲ 7,1 | 89 | 1 | 4 | 1,1% | 1 | |
| 3 | A | 10,4% | ▲ 0,5 | 83 | 1 | 3 | 1,2% | — | |
| 4 | A | 9,8% | ▲ 5,0 | 78 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 5 | A | 7,9% | ▲ 1,8 | 63 | 1 | 7 | 1,6% | — | |
| 6 | A | 7,5% | ▲ 2,6 | 60 | — | 9 | 0,0% | — | |
| 7 | A | 6,8% | ▲ 0,9 | 54 | 1 | 8 | 1,9% | — | |
| 8 | A | 5,7% | ▲ 1,4 | 45 | — | 5 | 0,0% | — | |
| 9 | B | 4,4% | ▲ 3,6 | 35 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 10 | A | 3,4% | ▲ 2,4 | 27 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 11 | C | 2,9% | ▲ 0,5 | 23 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 12 | B | 2,6% | ▼ 0,1 | 21 | 2 | 3 | 9,5% | — | |
| 13 | B | 2,6% | ▲ 1,9 | 21 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 14 | B | 1,6% | ▼ 4,0 | 13 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 15 | C | 1,0% | novo | 8 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 16 | — | 0,9% | ▲ 0,7 | 7 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 17 | — | 0,9% | ▲ 0,3 | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 18 | — | 0,9% | ▲ 0,4 | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 19 | — | 0,8% | ▼ 0,8 | 6 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 20 | — | 0,8% | ▲ 0,1 | 6 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 21 | — | 0,6% | ▼ 0,6 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 22 | — | 0,5% | ▼ 1,3 | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 23 | — | 0,5% | novo | 4 | 1 | 2 | 25,0% | — | |
| 24 | — | 0,5% | ▼ 1,8 | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 25 | — | 0,5% | novo | 4 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 26 | — | 0,4% | ▼ 1,9 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 27 | — | 0,4% | ▼ 2,3 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 28 | — | 0,4% | ▲ 0,1 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 29 | — | 0,4% | ▼ 1,4 | 3 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 30 | — | 0,3% | ▼ 0,8 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 31 | — | 0,3% | ▼ 1,4 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 32 | — | 0,3% | novo | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 33 | — | 0,3% | novo | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 34 | — | 0,3% | ▲ 0,2 | 2 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 35 | — | 0,1% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 36 | — | 0,1% | ▼ 2,9 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 37 | — | 0,1% | ▲ 0,1 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 38 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 39 | — | 0,1% | • 0,0 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 40 | — | 0,1% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 41 | — | 0,1% | ▲ 0,1 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 42 | — | 0,1% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — |

