Todos os arquétipos
64 arquétipos · 6.723 listas · conversão = % das listas no top 8
| # | Tier | Deck | Share | Δ | Listas | Top 8 | Top 64 | Conv. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 18,5% | — | 1.245 | 2 | 17 | 0,2% | — | |
| 2 | S | 17,4% | — | 1.172 | 5 | 35 | 0,4% | — | |
| 3 | A | 11,8% | — | 790 | — | 15 | 0,0% | — | |
| 4 | A | 10,0% | — | 674 | 8 | 44 | 1,2% | 2 | |
| 5 | B | 9,0% | — | 608 | 2 | 6 | 0,3% | — | |
| 6 | B | 4,1% | — | 276 | 1 | 5 | 0,4% | — | |
| 7 | C | 3,6% | — | 240 | — | 8 | 0,0% | — | |
| 8 | C | 3,4% | — | 229 | 1 | 7 | 0,4% | — | |
| 9 | B | 3,2% | — | 214 | 4 | 23 | 1,9% | — | |
| 10 | C | 2,5% | — | 167 | — | 5 | 0,0% | — | |
| 11 | C | 2,1% | — | 140 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 12 | C | 1,6% | — | 110 | 1 | 3 | 0,9% | 1 | |
| 13 | C | 1,5% | — | 98 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 14 | C | 1,2% | — | 77 | — | 7 | 0,0% | — | |
| 15 | — | 0,9% | — | 63 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 16 | — | 0,9% | — | 59 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 17 | — | 0,7% | — | 46 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 18 | — | 0,7% | — | 45 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 19 | — | 0,6% | — | 41 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 20 | — | 0,6% | — | 37 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 21 | — | 0,5% | — | 31 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 22 | — | 0,4% | — | 27 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 23 | — | 0,4% | — | 27 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 24 | — | 0,4% | — | 24 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 25 | — | 0,4% | — | 24 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 26 | — | 0,4% | — | 24 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 27 | — | 0,3% | — | 21 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 28 | — | 0,3% | — | 21 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 29 | — | 0,3% | — | 20 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 30 | — | 0,3% | — | 20 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 31 | — | 0,2% | — | 14 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 32 | — | 0,2% | — | 11 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 33 | — | 0,2% | — | 11 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 34 | — | 0,1% | — | 9 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 35 | — | 0,1% | — | 8 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 36 | — | 0,1% | — | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 37 | — | 0,1% | — | 6 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 38 | — | 0,1% | — | 6 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 39 | — | 0,1% | — | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 40 | — | 0,1% | — | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 41 | — | 0,1% | — | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 42 | — | 0,1% | — | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 43 | — | 0,1% | — | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 44 | — | 0,1% | — | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 45 | — | 0,1% | — | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 46 | — | 0,1% | — | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 47 | — | 0,0% | — | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 48 | — | 0,0% | — | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 49 | — | 0,0% | — | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 50 | — | 0,0% | — | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 51 | — | 0,0% | — | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 52 | — | 0,0% | — | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 53 | — | 0,0% | — | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 54 | — | 0,0% | — | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 55 | — | 0,0% | — | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 56 | — | 0,0% | — | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 57 | — | 0,0% | — | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 58 | — | 0,0% | — | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 59 | — | 0,0% | — | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 60 | — | 0,0% | — | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 61 | — | 0,0% | — | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 62 | — | 0,0% | — | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 63 | — | 0,0% | — | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 64 | — | 0,0% | — | 1 | — | 0 | 0,0% | — |
