Todos os arquétipos
98 arquétipos · 10.005 listas · conversão = % das listas no top 8
| # | Tier | Deck | Share | Δ | Listas | Top 8 | Top 64 | Conv. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 8,6% | ▲ 8,6 | 856 | 10 | 74 | 1,2% | 2 | |
| 2 | S | 7,7% | ▲ 7,5 | 772 | 10 | 49 | 1,3% | 1 | |
| 3 | A | 7,2% | ▼ 9,0 | 722 | 5 | 40 | 0,7% | — | |
| 4 | S | 6,9% | ▲ 2,6 | 689 | 5 | 35 | 0,7% | — | |
| 5 | A | 5,8% | ▲ 5,6 | 580 | 2 | 18 | 0,3% | — | |
| 6 | B | 5,3% | ▲ 4,7 | 531 | 1 | 11 | 0,2% | — | |
| 7 | B | 5,3% | ▼ 1,8 | 530 | — | 9 | 0,0% | — | |
| 8 | A | 4,8% | ▲ 2,2 | 475 | 2 | 21 | 0,4% | 1 | |
| 9 | B | 4,3% | ▲ 3,6 | 432 | 1 | 4 | 0,2% | — | |
| 10 | A | 4,2% | ▲ 4,2 | 424 | 2 | 10 | 0,5% | 1 | |
| 11 | B | 4,1% | ▲ 2,9 | 409 | 1 | 5 | 0,2% | — | |
| 12 | A | 4,0% | ▲ 3,1 | 402 | — | 21 | 0,0% | — | |
| 13 | C | 2,9% | novo | 286 | — | 7 | 0,0% | — | |
| 14 | B | 2,7% | ▲ 2,3 | 273 | 1 | 10 | 0,4% | — | |
| 15 | A | 2,7% | ▲ 2,6 | 265 | 1 | 13 | 0,4% | 1 | |
| 16 | B | 2,3% | ▲ 2,0 | 225 | 1 | 5 | 0,4% | — | |
| 17 | C | 1,5% | novo | 154 | 1 | 1 | 0,6% | — | |
| 18 | B | 1,5% | ▼ 0,6 | 149 | 3 | 13 | 2,0% | — | |
| 19 | C | 1,3% | ▲ 1,1 | 126 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 20 | C | 1,3% | ▲ 1,1 | 125 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 21 | B | 1,2% | ▲ 1,2 | 121 | 1 | 8 | 0,8% | — | |
| 22 | C | 1,2% | ▼ 1,9 | 118 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 23 | C | 1,1% | ▲ 0,4 | 114 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 24 | C | 1,1% | ▲ 0,8 | 113 | 1 | 6 | 0,9% | — | |
| 25 | — | 0,9% | ▲ 0,1 | 90 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 26 | — | 0,9% | ▲ 0,9 | 90 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 27 | — | 0,8% | ▼ 5,0 | 83 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 28 | — | 0,8% | ▲ 0,3 | 78 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 29 | — | 0,6% | ▲ 0,2 | 56 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 30 | — | 0,5% | ▼ 0,3 | 52 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 31 | — | 0,5% | ▼ 1,8 | 49 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 32 | — | 0,5% | ▲ 0,4 | 48 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 33 | — | 0,3% | ▲ 0,2 | 32 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 34 | — | 0,3% | ▲ 0,3 | 31 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 35 | — | 0,3% | ▼ 0,9 | 30 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 36 | — | 0,3% | ▼ 0,5 | 29 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 37 | — | 0,3% | novo | 25 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 38 | — | 0,3% | ▼ 4,9 | 25 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 39 | — | 0,2% | ▲ 0,2 | 23 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 40 | — | 0,2% | ▲ 0,2 | 20 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 41 | — | 0,2% | ▲ 0,2 | 20 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 42 | — | 0,2% | ▲ 0,1 | 19 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 43 | — | 0,2% | • 0,0 | 18 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 44 | — | 0,2% | ▼ 2,7 | 18 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 45 | — | 0,2% | ▲ 0,1 | 18 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 46 | — | 0,2% | • 0,0 | 18 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 47 | — | 0,2% | ▲ 0,2 | 16 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 48 | — | 0,2% | ▼ 2,2 | 15 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 49 | — | 0,2% | ▼ 0,2 | 15 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 50 | — | 0,2% | ▲ 0,1 | 15 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 51 | — | 0,1% | • 0,0 | 12 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 52 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 10 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 53 | — | 0,1% | novo | 10 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 54 | — | 0,1% | • 0,0 | 10 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 55 | — | 0,1% | ▲ 0,1 | 9 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 56 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 8 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 57 | — | 0,1% | novo | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 58 | — | 0,1% | ▼ 0,2 | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 59 | — | 0,1% | • 0,0 | 6 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 60 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 61 | — | 0,1% | • 0,0 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 62 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 63 | — | 0,1% | ▼ 0,2 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 64 | — | 0,1% | novo | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 65 | — | 0,1% | • 0,0 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 66 | — | 0,1% | • 0,0 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 67 | — | 0,0% | • 0,0 | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 68 | — | 0,0% | • 0,0 | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 69 | — | 0,0% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 70 | — | 0,0% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 71 | — | 0,0% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 72 | — | 0,0% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 73 | — | 0,0% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 74 | — | 0,0% | novo | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 75 | — | 0,0% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 76 | — | 0,0% | novo | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 77 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 78 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 79 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 80 | — | 0,0% | novo | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 81 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 82 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 83 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 84 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 85 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 86 | — | 0,0% | ▼ 0,4 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 87 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 88 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 89 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 90 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 91 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 92 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 93 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 94 | — | 0,0% | ▼ 0,5 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 95 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 96 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 97 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 98 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — |

