Todos os arquétipos
71 arquétipos · 10.005 listas · conversão = % das listas no top 8
| # | Tier | Deck | Share | Δ | Listas | Top 8 | Top 64 | Conv. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 29,4% | ▲ 12,7 | 2.935 | 27 | 181 | 0,9% | 3 | |
| 2 | A | 6,9% | ▲ 2,6 | 693 | 5 | 35 | 0,7% | — | |
| 3 | A | 6,8% | ▲ 5,7 | 681 | 3 | 25 | 0,4% | 1 | |
| 4 | C | 5,4% | ▲ 4,0 | 535 | 1 | 8 | 0,2% | — | |
| 5 | C | 5,3% | ▲ 4,7 | 531 | 1 | 11 | 0,2% | — | |
| 6 | C | 5,3% | ▼ 1,8 | 531 | — | 9 | 0,0% | — | |
| 7 | B | 4,8% | ▲ 2,2 | 480 | 2 | 21 | 0,4% | 1 | |
| 8 | C | 4,7% | novo | 465 | 1 | 9 | 0,2% | — | |
| 9 | C | 4,3% | ▲ 3,6 | 432 | 1 | 4 | 0,2% | — | |
| 10 | B | 4,3% | ▲ 3,7 | 427 | 2 | 10 | 0,5% | 1 | |
| 11 | B | 4,0% | ▲ 3,1 | 402 | — | 21 | 0,0% | — | |
| 12 | C | 2,7% | ▲ 2,3 | 273 | 1 | 10 | 0,4% | — | |
| 13 | C | 2,5% | ▲ 2,3 | 246 | 1 | 10 | 0,4% | — | |
| 14 | C | 1,5% | ▼ 0,6 | 149 | 3 | 13 | 2,0% | — | |
| 15 | C | 1,2% | ▼ 1,9 | 118 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 16 | C | 1,1% | ▲ 0,4 | 114 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 17 | — | 0,9% | ▲ 0,1 | 92 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 18 | — | 0,9% | ▲ 0,9 | 90 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 19 | — | 0,8% | ▼ 5,0 | 83 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 20 | — | 0,6% | ▲ 0,2 | 56 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 21 | — | 0,6% | ▼ 0,3 | 55 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 22 | — | 0,5% | ▼ 1,8 | 49 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 23 | — | 0,5% | ▲ 0,4 | 48 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 24 | — | 0,4% | ▲ 0,2 | 43 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 25 | — | 0,3% | ▲ 0,3 | 33 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 26 | — | 0,3% | ▲ 0,2 | 32 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 27 | — | 0,3% | ▼ 0,9 | 30 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 28 | — | 0,3% | ▼ 0,5 | 29 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 29 | — | 0,3% | ▼ 4,9 | 25 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 30 | — | 0,2% | ▲ 0,2 | 23 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 31 | — | 0,2% | ▲ 0,2 | 20 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 32 | — | 0,2% | ▲ 0,1 | 19 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 33 | — | 0,2% | ▲ 0,1 | 19 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 34 | — | 0,2% | ▼ 2,7 | 18 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 35 | — | 0,2% | • 0,0 | 18 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 36 | — | 0,2% | ▲ 0,2 | 16 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 37 | — | 0,2% | ▼ 2,2 | 15 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 38 | — | 0,2% | ▼ 0,2 | 15 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 39 | — | 0,2% | ▲ 0,1 | 15 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 40 | — | 0,1% | • 0,0 | 12 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 41 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 10 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 42 | — | 0,1% | novo | 10 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 43 | — | 0,1% | • 0,0 | 10 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 44 | — | 0,1% | ▲ 0,1 | 10 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 45 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 9 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 46 | — | 0,1% | • 0,0 | 8 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 47 | — | 0,1% | novo | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 48 | — | 0,1% | ▼ 0,2 | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 49 | — | 0,1% | novo | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 50 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 51 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 52 | — | 0,1% | ▼ 0,2 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 53 | — | 0,0% | • 0,0 | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 54 | — | 0,0% | • 0,0 | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 55 | — | 0,0% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 56 | — | 0,0% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 57 | — | 0,0% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 58 | — | 0,0% | novo | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 59 | — | 0,0% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 60 | — | 0,0% | novo | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 61 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 62 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 63 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 64 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 65 | — | 0,0% | ▼ 0,4 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 66 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 67 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 68 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 69 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 70 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 71 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — |

