Todos os arquétipos
82 arquétipos · 10.840 listas · conversão = % das listas no top 8
| # | Tier | Deck | Share | Δ | Listas | Top 8 | Top 64 | Conv. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 17,2% | ▲ 3,6 | 1.868 | 10 | 62 | 0,5% | 1 | |
| 2 | S | 14,9% | ▲ 4,5 | 1.611 | 13 | 79 | 0,9% | 1 | |
| 3 | S | 12,2% | ▼ 2,2 | 1.320 | 9 | 73 | 0,7% | 2 | |
| 4 | A | 8,9% | ▼ 1,2 | 959 | 5 | 41 | 0,5% | — | |
| 5 | A | 6,5% | ▲ 4,8 | 703 | 4 | 25 | 0,6% | 1 | |
| 6 | B | 4,0% | ▼ 0,7 | 434 | 2 | 15 | 0,5% | — | |
| 7 | B | 3,8% | ▼ 0,6 | 406 | 3 | 23 | 0,7% | — | |
| 8 | C | 3,3% | ▲ 0,3 | 353 | — | 6 | 0,0% | — | |
| 9 | B | 2,9% | ▼ 3,7 | 316 | 1 | 13 | 0,3% | 1 | |
| 10 | C | 2,9% | ▼ 3,9 | 315 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 11 | C | 2,7% | ▲ 1,6 | 297 | — | 5 | 0,0% | — | |
| 12 | B | 2,1% | ▲ 0,7 | 223 | 1 | 15 | 0,4% | — | |
| 13 | C | 1,7% | novo | 187 | — | 5 | 0,0% | — | |
| 14 | C | 1,5% | ▼ 2,1 | 165 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 15 | C | 1,3% | ▼ 1,0 | 143 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 16 | C | 1,2% | ▼ 0,9 | 133 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 17 | C | 1,0% | ▲ 0,6 | 108 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 18 | — | 0,8% | ▲ 0,1 | 91 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 19 | — | 0,8% | ▼ 0,5 | 89 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 20 | — | 0,8% | ▲ 0,5 | 84 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 21 | — | 0,7% | ▼ 0,2 | 78 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 22 | — | 0,7% | novo | 77 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 23 | — | 0,6% | ▼ 0,2 | 68 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 24 | — | 0,6% | ▲ 0,5 | 64 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 25 | — | 0,5% | ▼ 0,3 | 56 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 26 | — | 0,4% | ▼ 0,1 | 40 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 27 | — | 0,4% | ▲ 0,2 | 38 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 28 | — | 0,3% | ▼ 0,2 | 37 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 29 | — | 0,3% | ▼ 0,3 | 37 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 30 | — | 0,3% | ▼ 0,1 | 37 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 31 | — | 0,3% | • 0,0 | 36 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 32 | — | 0,3% | ▼ 0,5 | 35 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 33 | — | 0,3% | novo | 34 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 34 | — | 0,3% | ▲ 0,3 | 30 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 35 | — | 0,3% | ▼ 0,1 | 27 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 36 | — | 0,2% | novo | 25 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 37 | — | 0,2% | ▼ 0,1 | 25 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 38 | — | 0,2% | ▼ 0,1 | 24 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 39 | — | 0,2% | ▲ 0,1 | 21 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 40 | — | 0,2% | ▼ 0,3 | 20 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 41 | — | 0,2% | ▼ 0,3 | 18 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 42 | — | 0,2% | ▼ 0,1 | 18 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 43 | — | 0,2% | ▼ 0,4 | 16 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 44 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 12 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 45 | — | 0,1% | novo | 12 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 46 | — | 0,1% | • 0,0 | 11 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 47 | — | 0,1% | ▲ 0,1 | 11 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 48 | — | 0,1% | ▲ 0,1 | 9 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 49 | — | 0,1% | • 0,0 | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 50 | — | 0,1% | • 0,0 | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 51 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 52 | — | 0,1% | • 0,0 | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 53 | — | 0,1% | • 0,0 | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 54 | — | 0,1% | • 0,0 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 55 | — | 0,1% | • 0,0 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 56 | — | 0,1% | • 0,0 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 57 | — | 0,1% | • 0,0 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 58 | — | 0,1% | novo | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 59 | — | 0,0% | novo | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 60 | — | 0,0% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 61 | — | 0,0% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 62 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 63 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 64 | — | 0,0% | novo | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 65 | — | 0,0% | novo | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 66 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 67 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 68 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 69 | — | 0,0% | novo | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 70 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 71 | — | 0,0% | novo | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 72 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 73 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 74 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 75 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 76 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 77 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 78 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 79 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 80 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 81 | — | 0,0% | ▼ 0,1 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 82 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — |
