Todos os arquétipos
88 arquétipos · 5.775 listas · conversão = % das listas no top 8
| # | Tier | Deck | Share | Δ | Listas | Top 8 | Top 64 | Conv. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 14,4% | ▲ 6,7 | 832 | 2 | 42 | 0,2% | — | |
| 2 | A | 9,9% | ▲ 2,7 | 574 | 1 | 13 | 0,2% | — | |
| 3 | B | 6,1% | ▼ 0,8 | 354 | 1 | 5 | 0,3% | — | |
| 4 | B | 5,9% | ▲ 1,1 | 339 | 1 | 4 | 0,3% | — | |
| 5 | B | 5,6% | ▲ 3,0 | 324 | — | 7 | 0,0% | — | |
| 6 | B | 5,0% | ▼ 0,3 | 286 | — | 11 | 0,0% | — | |
| 7 | B | 4,8% | ▼ 1,0 | 278 | 3 | 5 | 1,1% | — | |
| 8 | A | 4,3% | ▲ 3,1 | 247 | 2 | 4 | 0,8% | — | |
| 9 | A | 4,0% | ▼ 4,5 | 233 | 1 | 10 | 0,4% | — | |
| 10 | C | 3,0% | ▲ 0,3 | 174 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 11 | B | 2,8% | ▲ 1,3 | 159 | 1 | 7 | 0,6% | — | |
| 12 | C | 2,7% | ▲ 1,8 | 157 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 13 | C | 2,5% | novo | 143 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 14 | B | 2,4% | ▼ 1,6 | 139 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 15 | C | 2,3% | ▼ 1,8 | 134 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 16 | C | 2,3% | ▼ 3,1 | 130 | 1 | 1 | 0,8% | — | |
| 17 | C | 1,8% | ▼ 2,5 | 103 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 18 | C | 1,8% | ▼ 2,6 | 102 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 19 | C | 1,7% | ▼ 1,2 | 97 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 20 | C | 1,6% | ▲ 0,3 | 91 | 2 | 3 | 2,2% | 1 | |
| 21 | C | 1,3% | • 0,0 | 72 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 22 | C | 1,2% | novo | 68 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 23 | C | 1,1% | ▲ 0,6 | 65 | 1 | 1 | 1,5% | 1 | |
| 24 | C | 1,1% | ▲ 0,5 | 62 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 25 | C | 1,0% | ▼ 0,1 | 59 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 26 | — | 0,8% | ▲ 0,8 | 46 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 27 | — | 0,8% | ▼ 0,4 | 44 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 28 | — | 0,6% | ▼ 1,6 | 36 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 29 | — | 0,6% | ▼ 0,9 | 35 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 30 | — | 0,6% | ▲ 0,1 | 33 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 31 | — | 0,6% | ▼ 0,3 | 33 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 32 | — | 0,5% | ▼ 0,7 | 30 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 33 | — | 0,4% | ▲ 0,2 | 23 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 34 | — | 0,4% | ▲ 0,1 | 21 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 35 | — | 0,3% | • 0,0 | 19 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 36 | — | 0,3% | ▲ 0,2 | 18 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 37 | — | 0,3% | ▼ 0,6 | 17 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 38 | — | 0,3% | ▼ 0,5 | 15 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 39 | — | 0,3% | ▲ 0,1 | 15 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 40 | — | 0,2% | ▼ 0,1 | 11 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 41 | — | 0,2% | • 0,0 | 9 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 42 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 8 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 43 | — | 0,1% | • 0,0 | 8 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 44 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 8 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 45 | — | 0,1% | • 0,0 | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 46 | — | 0,1% | ▼ 0,4 | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 47 | — | 0,1% | novo | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 48 | — | 0,1% | • 0,0 | 6 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 49 | — | 0,1% | • 0,0 | 6 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 50 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 6 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 51 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 6 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 52 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 53 | — | 0,1% | • 0,0 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 54 | — | 0,1% | • 0,0 | 5 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 55 | — | 0,1% | • 0,0 | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 56 | — | 0,1% | novo | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 57 | — | 0,1% | • 0,0 | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 58 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 4 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 59 | — | 0,1% | ▼ 0,2 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 60 | — | 0,1% | ▼ 0,3 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 61 | — | 0,1% | • 0,0 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 62 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 3 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 63 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 64 | — | 0,0% | • 0,0 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 65 | — | 0,0% | ▼ 0,1 | 2 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 66 | — | 0,0% | ▼ 0,1 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 67 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 68 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 69 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 70 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 71 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 72 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 73 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 74 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 75 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 76 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 77 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 78 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 79 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 80 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 81 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 82 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 83 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 84 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 85 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 86 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 87 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 88 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 0 | 0,0% | — |

